Взрывозащищенные кабельные вводы серии K**
Кабельные вводы взрывозащищенные серии K** предназначены для уплотнения и фиксации гибких и бронированных кабелей круглого сечения при вводе их в стационарное, передвижное или переносное электрооборудование в помещениях и наружных установках (группа II) соответственно для взрывоопасных зон 0 – 1 – 2.
Кабельные вводы взрывозащищенные серии K** предназначены для уплотнения и фиксации гибких и бронированных кабелей круглого сечения при вводе их в стационарное, передвижное или переносное электрооборудование в помещениях и наружных установках (группа II) соответственно для взрывоопасных зон 0 – 1 – 2.
Основные особенности:
– разнообразие выпускаемых вводов позволяет присоединять различные типы кабелей и металлорукавов;
– высокая механическая прочность к ударам и вибрации;
– высокая степень IP;
– конструкция уплотнительных колец обеспечивает защиту от растягивающих нагрузок и выполняет функцию заглушки;
– различные типы резьб;
– удобство монтажа.
В зависимости от назначения кабельные вводы выпускаются с одним или двумя уплотнительными кольцами, обеспечивая взрывобезопасное уплотнение на внутренней оболочке кабеля и защиту от воздействия окружающей среды на внешней оболочке.
Материал исполнения: латунь (с возможностью никелирования корпуса) или нержавеющая сталь.
Стандартный тип резьбы: коническая B1.20.1 NPT или метрическая ISO 965.
ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ: | Ex d IIC Gb X Ex e IIC Gb X Ex ia IIC Gb X ExnR II Gc X |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: | IP66/67 |
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА: | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 |
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ: | №TC RU C-RU.ГБ08.В.01960 |
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: | –60 °С … 100 °С |
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ: | Зона 0, Зона 1, Зона 2 |
Кабельный ввод серии КВА для бронированного кабеля с двойной герметичностью

Артикул | Тип резьбы | Диаметр кабеля | Габариты, мм | Бронированный | |||||||
(øмм, мин-макс) | кабель | ||||||||||
D | D1 | H мин | TL мин | SW1 | SW2 | SW3 | D2 Min | (øмм) | |||
KBA01SM | M16x1.5 | 3,0-8,5 | 6,0-12,0 | 47,5 | 16 | 22 | 26 | 26 | 29 | 0,7-1,2 | |
KBA01M | M16x1.5 | 6,0-12,0 | 8,5-16,0 | 50 | 16 | 25 | 29 | 29 | 31,5 | 0,7-1,2 | |
KBA1SM | M20x1.5 | 3,0-8,5 | 6,0-12,0 | 47,5 | 16 | 24 | 26 | 26 | 29 | 0,7-1,2 | |
KBA1M | M20x1.5 | 6,0-12,0 | 8,5-16,0 | 49 | 16 | 25 | 29 | 29 | 31,5 | 0,7-1,2 | |
KBA1LM | M20x1.5 | 8,5-14,5 | 12,0-20,0 | 50 | 16 | 28 | 30 | 30 | 35 | 0,8-1,3 | |
KBA1MLT | *M20x1.5 | 8,5-14,5 | 12,0-20,0 | 56,4 | 16 | 28 | 30 | 32 | 35 | 0,7-1,2 | |
KBA2SM | M25x1.5 | 6,0-12,0 | 8,5-16,0 | 50,5 | 18 | 29 | 29 | 29 | 31,5 | 0,7-1,2 | |
KBA2M | M25x1.5 | 8,5-16,0 | 12,0-21,0 | 53 | 18 | 32 | 34 | 32 | 37 | 0,8-1,3 | |
KBA2MLT | *M25x1.5 | 8,5-16,0 | 12,0-21,0 | 59,5 | 18 | 32 | 34 | 34 | 37 | 1,0-1,6 | |
KBA2LM | M25x1.5 | 12,0-20,0 | 16,0-26,0 | 60,5 | 18 | 36 | 40 | 40 | 44 | 1,0-1,6 | |
KBA2XMMLT | *M25x1.5 | 8,5-14,5 | 12,0-16,0 | 56,4 | 16 | 29 | 30 | 32 | 35 | 1,0-1,6 | |
KBA3SM | M32x1.5 | 12,0-20,0 | 16,0-26,0 | 62 | 18 | 40 | 40 | 40 | 44 | 1,0-1,6 | |
KBA3XMMLT | *M32x1.5 | 8,5-16,0 | 12,0-21,0 | 59,5 | 18 | 36 | 34 | 34 | 37 | 1,0-1,6 | |
KBA3M | M32x1.5 | 15,0-26,0 | 20,0-33,0 | 78,5 | 18 | 48 | 52 | 52 | 57 | 1,0-1,8 | |
KBA4SM | M40x1.5 | 15,0-26,0 | 20,0-33,0 | 78,5 | 18 | 48 | 52 | 52 | 57 | 1,0-1,8 | |
KBA4M | M40x1.5 | 20,0-32,0 | 29,0-41,0 | 89,5 | 18 | 55 | 60 | 60 | 66 | 1,5-2,2 | |
KBA5SM | M50x1.5 | 22,0-35,0 | 33,0-48,0 | 96,5 | 18 | 60 | 70 | 75 | 82 | 2,0-2,7 | |
KBA5M | M50x1.5 | 27,0-41,0 | 36,0-52,0 | 100 | 18 | 70 | 70 | 74 | 83 | 2,0-2,7 | |
KBA6SM | M63x1.5 | 35,0-45,0 | 43,0-57,0 | 106 | 20 | 75 | 80 | 80 | 89,5 | 2,5-3,5 | |
KBA6M | M63x1.5 | 40,0-52,0 | 47,0-60,0 | 108 | 20 | 85 | 85 | 85 | 94 | 2,0-3,0 | |
KBA7SM | M75x1.5 | 40,0-52,0 | 47,0-60,0 | 108 | 20 | 85 | 85 | 85 | 94 | 2,0-3,0 | |
KBA7M | M75x1.5 | 45,0-60,0 | 54,0-70,0 | 125 | 20 | 90 | 95 | 100 | 110,5 | 1,8-3,0 | |
KBA8SM | M90x1.5 | 45,0-60,0 | 54,0-70,0 | 124 | 20 | 95 | 95 | 100 | 110,5 | 1,8-3,0 | |
KBA8M | M90x1.5 | 60,0-72,0 | 63,0-80,0 | 154 | 20 | 110 | 115 | 115 | 127 | 1,8-3,5 | |
KBA01SN | NPT3/8″ | 3,0-8,5 | 6,0-12,0 | 47,5 | 16 | 22 | 26 | 26 | 29 | 0,7-1,2 | |
KBA01N | NPT3/8″ | 6,0-12,0 | 8,5-16,0 | 50 | 16 | 25 | 29 | 29 | 31,5 | 0,7-1,2 | |
KBA1SN | NPT1/2″ | 3,0-8,5 | 6,0-12,0 | 47,5 | 16 | 24 | 26 | 26 | 29 | 0,7-1,2 | |
KBA1N | NPT1/2″ | 6,0-12,0 | 8,5-16,0 | 49 | 16 | 25 | 29 | 29 | 31,5 | 0,7-1,2 | |
KBA1NLT | *NPT1/2″ | 8,5-14,5 | 12,0-20,0 | 56,4 | 16 | 28 | 30 | 32 | 35 | 0,7-1,2 | |
KBA1LN | NPT1/2″ | 8,5-14,5 | 12,0-20,0 | 50 | 18 | 28 | 30 | 32 | 35 | 0,8-1,3 | |
KBA2SN | NPT3/4″ | 6,0-12,0 | 8,5-16,0 | 50,5 | 18 | 29 | 29 | 29 | 31,5 | 0,7-1,2 | |
KBA2N | NPT3/4″ | 8,5-16,0 | 12,0-21,0 | 53 | 18 | 32 | 34 | 32 | 37 | 0,8-1,3 | |
KBA2NLT | *NPT3/4″ | 8,5-16,0 | 12,0-21,0 | 59,5 | 18 | 32 | 34 | 34 | 37 | 0,7-1,2 | |
KBA2LN | NPT3/4″ | 12,0-20,0 | 16,0-26,0 | 60,5 | 21 | 36 | 40 | 40 | 44 | 1,0-1,6 | |
KBA2XMNLT | *NPT3/4″ | 8,5-14,5 | 12,0-20,0 | 56,4 | 21 | 29 | 30 | 32 | 35 | 1,0-1,6 | |
KBA3SN | NPT1″ | 12,0-20,0 | 16,0-26,0 | 62 | 21 | 40 | 40 | 40 | 44 | 1,0-1,6 | |
KBA3N | NPT1″ | 15,0-26,0 | 20,0-33,0 | 78,5 | 21 | 48 | 52 | 52 | 57 | 1,0-1,8 | |
KBA3XMNLT | *NPT1″ | 8,5-16,0 | 12,0-21,0 | 59,5 | 21 | 36 | 34 | 34 | 37 | 1,0-1,8 | |
KBA4SN | NPT1 1/4″ | 15,0-26,0 | 20,0-33,0 | 78,5 | 21 | 48 | 52 | 52 | 57 | 1,0-1,8 | |
KBA4N | NPT1 1/4″ | 20,0-32,0 | 29,0-41,0 | 89,5 | 18 | 55 | 60 | 60 | 66 | 1,5-2,2 | |
KBA5SN | NPT1 1/2″ | 22,0-35,0 | 33,0-48,0 | 96,5 | 21 | 60 | 70 | 75 | 82 | 2,0-2,7 | |
KBA5N | NPT1 1/2″ | 27,0-41,0 | 36,0-52,0 | 100 | 21 | 70 | 70 | 74 | 83 | 2,0-2,7 | |
KBA6SN | NPT2″ | 35,0-45,0 | 43,0-57,0 | 106 | 20 | 75 | 80 | 80 | 89,5 | 2,5-3,5 | |
KBA6N | NPT2″ | 40,0-52,0 | 47,0-60,0 | 108 | 21 | 85 | 85 | 85 | 94 | 2,0-3,0 | |
KBA7SN | NPT2 1/2″ | 40,0-52,0 | 47,0-60,0 | 108 | 21 | 85 | 85 | 85 | 94 | 2,0-3,0 | |
KBA7N | NPT2 1/2″ | 45,0-60,0 | 54,0-70,0 | 125 | 20 | 90 | 95 | 100 | 110,5 | 1,8-3,0 | |
KBA8SN | NPT3″ | 45,0-60,0 | 54,0-70,0 | 124 | 21 | 95 | 95 | 100 | 110,5 | 1,8-3,0 | |
KBA8N | NPT3″ | 60,0-72,0 | 63,0-80,0 | 154 | 21 | 110 | 115 | 115 | 127 | 1,8-3,5 |
Кабельный ввод серии КВU для небронированного кабеля

Артикул | Тип резьбы | Диаметр кабеля (øмм, мин-макс) | Габаритные размеры кабельного ввода, мм | |||||
D1 | H мин | TL мин | SW1 | SW2 | D2 мин | |||
KBU01M | M16x1.5 | 3,0-8,5 | 25 | 16 | 22 | 26 | 29 | |
KBU01LM | M16x1.5 | 6,0-12,0 | 28 | 16 | 25 | 29 | 31,5 | |
KBU1M | M20x1.5 | 6,0-12,0 | 27,5 | 16 | 25 | 29 | 31,5 | |
KBU1LM | M20x1.5 | 8,5-14,5 | 29 | 16 | 28 | 30 | 33,5 | |
KBU2SM | M25x1.5 | 6,0-12,0 | 28,5 | 18 | 29 | 29 | 31,5 | |
KBU2M | M25x1.5 | 8,5-16,0 | 28,5 | 18 | 32 | 35 | 37 | |
KBU2LM | M25x1.5 | 12,0-20,0 | 32,5 | 18 | 36 | 40 | 44,5 | |
KBU3SM | M32x1.5 | 12,0-20,0 | 33,5 | 18 | 40 | 40 | 44,5 | |
KBU3M | M32x1.5 | 15,0-26,0 | 41 | 18 | 48 | 52 | 57 | |
KBU4SM | M40x1.5 | 15,0-26,0 | 40,5 | 18 | 48 | 52 | 57 | |
KBU4M | M40x1.5 | 20,0-32,0 | 50 | 18 | 55 | 60 | 66 | |
KBU5SM | M50x1.5 | 22,0-35,0 | 50,5 | 18 | 60 | 70 | 77 | |
KBU5M | M50x1.5 | 27,0-41,0 | 54 | 18 | 70 | 70 | 77 | |
KBU6SM | M63x1.5 | 35,0-45,0 | 61,5 | 20 | 75 | 80 | 89,5 | |
KBU6M | M63x1.5 | 40,0-52,0 | 61,5 | 20 | 85 | 85 | 94 | |
KBU7SM | M75x1.5 | 40,0-52,0 | 61,5 | 20 | 85 | 85 | 94 | |
KBU7M | M75x1.5 | 45,0-60,0 | 72 | 20 | 90 | 95 | 105 | |
KBU8SM | M90x1.5 | 45,0-60,0 | 72 | 20 | 95 | 95 | 105 | |
KBU8M | M90x1.5 | 60,0-72,0 | 84 | 20 | 110 | 115 | 127 | |
KBU01N | NPT3/8″ | 3,0-8,5 | 25 | 16 | 22 | 26 | 29 | |
KBU01LN | NPT3/8″ | 6,0-12,0 | 28 | 16 | 25 | 29 | 31,5 | |
KBU1N | NPT1/2″ | 6,0-12,0 | 27,5 | 16 | 25 | 29 | 31,5 | |
KBU1LN | NPT1/2″ | 8,5-14,5 | 29 | 16 | 28 | 30 | 33,5 | |
KBU2SN | NPT3/4″ | 6,0-12,0 | 28,5 | 18 | 29 | 29 | 31,5 | |
KBU2N | NPT3/4″ | 8,5-16,0 | 28,5 | 18 | 32 | 35 | 37 | |
KBU2LN | NPT3/4″ | 12,0-20,0 | 32,5 | 16 | 36 | 40 | 44,5 | |
KBU3SN | NPT1″ | 12,0-20,0 | 33,5 | 21 | 40 | 40 | 44,5 | |
KBU3N | NPT1″ | 15,0-26,0 | 41 | 21 | 48 | 52 | 57 | |
KBU4SN | NPT1 1/4″ | 15,0-26,0 | 40,5 | 21 | 48 | 52 | 57 | |
KBU4N | NPT1 1/4″ | 20,0-32,0 | 50 | 18 | 55 | 60 | 66 | |
KBU5SN | NPT1 1/2″ | 22,0-35,0 | 50,5 | 21 | 60 | 70 | 77 | |
KBU5N | NPT1 1/2″ | 27,0-41,0 | 54 | 21 | 70 | 70 | 77 | |
KBU6SN | NPT2″ | 35,0-45,0 | 61,5 | 20 | 75 | 80 | 89,5 | |
KBU6N | NPT2″ | 40,0-52,0 | 61,5 | 21 | 85 | 85 | 94 | |
KBU7SN | NPT2 1/2″ | 40,0-52,0 | 61,5 | 21 | 85 | 85 | 94 | |
KBU7N | NPT2 1/2″ | 45,0-60,0 | 72 | 20 | 90 | 95 | 105 | |
KBU8SN | NPT3″ | 45,0-60,0 | 72 | 21 | 95 | 95 | 105 | |
KBU8N | NPT3″ | 60,0-72,0 | 84 | 21 | 110 | 115 | 127 |
Кабельный ввод серии BUE для небронированного кабеля

|
* Только Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db