Взрывозащищенные разъемы из алюминиевого сплава с номиналом 16А-25А, 32А и 63А серии CPSC–FSQC
Взрывозащищенные разъемы из алюминиевого сплава с номиналом 16А-25А, 32А и 63А. Штекерные разъемы и вилки серии CPSC–FSQC. Маркировка взрывозащиты 1 Ex d IIC T6 Gb и Ex tb IIIC T85°C Db
Взрывозащищенные разъемы из алюминиевого сплава с номиналом 16А-25А, 32А и 63А серии CPSC–FSQC
Описание
Вилка: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав с последующим покрытием порошковой краской
Розетка: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав с последующим покрытием порошковой краской
Крепеж: нержавеющая сталь
Штырьки вилки: латунь
Дополнительные аксессуары
Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу
ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ: | 1 Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: | IP66/67 |
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА: | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 ГОСТ IEC 60079-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 |
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ: | №ТС RU C-RU.ГБ08.В.01324 |
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: | –60 … 60 °С |
ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ: | Зона 1, Зона 2 |
Цветовое обозначение разъемов и розеток для промышленного применения
НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ВЦвет20-25 | фиолетовый |
40-60 | белый |
100-130 | желтый |
200-250 | синий |
380-480 | красный |
480-500 | черный |
Технические характеристики
Код | A [мм] | B [мм] | C [мм] | D [мм] | E [мм] | ∅F [мм] | Резьба | Фиксация | Температурный | Температурный | Вес (кг) | Чертеж | |
(В1.20.1 NPT) | H x I [мм] | класс (газ) | класс (пыль) | ||||||||||
CPSC / CPH | 195 | 370 | 113 | 155 | 140 | 3/4″ NPT | 1″ NPT | 92-90 | T6 | T85°C | 2,8 | A | |
FSQC / BPA | 230 | 415 | 155 | 200 | 163 | 1″ NPT | 1″ NPT | 125-80 | T6 | T85°C | 4 | B |
Разъемы с блокировкой и разъединителем
Тип разъемаТип розеткиПолюсыНапряжение, В (50/60 Гц)Ток, АCPSC224-25A | CPH224-25A | 2P+T (PE) | 24 | 16-25 | |
CPSC248-25A | CPH248-25A | 2P+T (PE) | 48 | 16-25 | |
CPSC211-25A | CPH211-25A | 2P+T (PE) | 110/130 | 16-25 | |
CPSC222-25A | CPH222-25A | 2P+T (PE) | 220/250 | 16-25 | |
CPSC338-25A | CPH338-25A | 3P+T (PE) | 380/415 | 16-25 | |
CPSC3381-25A | CPH3381-25A | 3P+T (PE) | 480/500 | 16-25 | |
CPSC438-25A | CPH438-25A | 3P+N+T (PE) | 380/415 | 16-25 | |
CPSC4381-25A | CPH4381-25A | 3P+N+T (PE) | 480/500 | 16-25 |
Разъемы с блокировкой и автоматическим выключателем
Тип разъемаТип розеткиПолюсыНапряжение, В (50/60 Гц)Ток, АFSQCA235 | BPA235 | 2P+T (PE) | 220/250 | 32 | |
FSQCA335 | BPA335 | 3P+T (PE) | 380/400 | 32 | |
FSQCA260 | BPA260 | 2P+T (PE) | 220/250 | 63 | |
FSQCA360 | BPA360 | 3P+T (PE) | 380/400 | 63 |
Разъемы с блокировкой и разъединителем
Тип разъемаТип розеткиПолюсыНапряжение, В (50/60 Гц)Ток, АFSQC235 | BPA235 | 2P+T (PE) | 220/250 | 32 | |
FSQC335 | BPA335 | 3P+T (PE) | 380/415 | 32 | |
FSQC3351 | BPA3351 | 3P+T(PE) | 480/500 | 32 | |
FSQC435 | BPA435 | 3P+N+T (PE) | 380/415 | 32 | |
FSQC4351 | BPA4351 | 3P+N+T (PE) | 480/500 | 32 | |
FSQC260 | BPA260 | 2P+T (PE) | 220/250 | 63 | |
FSQC360 | BPA360 | 3P+T (PE) | 380/415 | 63 | |
FSQC3601 | BPA3601 | 3P+T (PE) | 480/500 | 63 | |
FSQC460 | BPA460 | 3P+N+T (PE) | 380/415 | 63 | |
FSQC4601 | BPA4601 | 3P+N+T (PE) | 480/500 | 63 |