Взрывозащищенные разъемы из алюминиевого сплава с номиналом 16А, 32А, 63А и 125А серии РВН
Взрывозащищенные разъемы из алюминиевого сплава с номиналом 16А, 32А, 63А и 125А. Штекерные разъемы и вилки серии РВН. Маркировка взрывозащиты 1 Ex d IIC T6 Gb и Ex tb IIIC T85°C Db
Взрывозащищенные разъемы из алюминиевого сплава с номиналом 16А, 32А, 63А и 125А серии РВН
Описание
Вилка: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав с последующим покрытием порошковой краской
Розетка: коррозионностойкий модифицированный алюминиевый сплав с последующим покрытием порошковой краской
Крепеж: нержавеющая сталь
Штырьки вилки: латунь
Количество полюсов: 3/4/5 шт (3P/4P/5P)
| ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ: | 1 Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: | IP66/67 |
| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА: | ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 ГОСТ IEC 60079-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 |
| СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ: | №ТС RU EAC |
| ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: | –60 … 55 °С |
| ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ: | Зона 1, Зона 2 |
Дополнительные аксессуары
Внешнее эпоксидное покрытие с цветом по запросу.
Примечание
РВН-16/X/X:
— кабельный ввод розетки 2хМ25 (3P/4P), 2хМ32 (5P);
— кабельный ввод вилки 1хМ25 (3P/4P), 1хМ32 (5P).
РВН-32/X/X:
— кабельный ввод розетки 2хМ32;
— кабельный ввод вилки 1хМ32.
РВН-63/X/X:
— кабельный ввод розетки 2хМ40;
— кабельный ввод вилки 1хМ50.
РВН-125/X/X:
— кабельный ввод розетки 1хМ63;
— кабельный ввод вилки 1хМ50.
Цветовое обозначение разъемов и розеток для промышленного применения
НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ВЦвет| 100-130 | желтый |
| 120/200-144/250 | синий |
| 200/346-240/415 | красный |
| 277/480-288/500/600-690 | черный |
Технические характеристики
ВерсияТок (А)Напряжение (В)Количество полюсовЦветВес (кг)| РВН-16/X/X | 16 | 100-130 | 2P+PE | Желтый | 2,6 |
| 200-250 | Синий | 2,6 | |||
| 100-130 | 3P+PE | Желтый | 2,6 | ||
| 200-250 | Синий | 2,6 | |||
| 380-415 | Красный | 2,6 | |||
| 480-500 | Черный | 2,6 | |||
| 600-690 | Черный | 2,6 | |||
| 57/100-75/130 | 3P+N+PE | Желтый | 3,4 | ||
| 120/208-144/250 | Синий | 3,4 | |||
| 200/346-240/415 | Красный | 3,4 | |||
| 277/480-288/500 | Черный | 3,4 | |||
| 347/600-400/690 | Черный | 3,4 | |||
| РВН-32/X/X | 32 | 200-250 | 2P+PE | Синий | 3,4 |
| 200-250 | 3P+PE | Синий | 3,4 | ||
| 380-415 | Красный | 3,4 | |||
| 480-500 | Черный | 3,4 | |||
| 600-690 | Черный | 3,4 | |||
| 120/208-144/250 | 3P+N+PE | Синий | 3,4 | ||
| 200/346-240/415 | Красный | 3,4 | |||
| 277/480-288/500 | Черный | 3,4 | |||
| 347/600-400/690 | Черный | 3,4 | |||
| РВН-63/X/X | 63 | 200-250 | 3P+PE | Синий | 4,5 |
| 380-415 | Красный | 4,5 | |||
| 480-500 | Черный | 4,5 | |||
| 600-690 | Черный | 4,5 | |||
| 200/346-240/415 | 3P+N+PE | Красный | 4,5 | ||
| 277/480-288/500 | Черный | 4,5 | |||
| РВН-125/X/X | 125 | 200-250 | 3P+PE | Синий | 20 |
| 380-415 | Красный | 20 | |||
| 480-500 | Черный | 20 | |||
| 600-690 | Черный | 20 | |||
| 200/346-240/415 | 3P+N+PE | Красный | 20 | ||
| 277/480-288/500 | Черный | 20 |
Габаритные размеры взрывозащищенных разъемов РВН
РВН-16/x/x и РВН-32/x/x

РВН-63/x/x

РВН-125/x/x

Форма заказа взрывозащищенных разъемов серии РВН